Отримання інформації про залишки товарів
URI: /api/v1/stock?edrpou={edrpou}&ext_drugstore_id={ext_drugstore_id}
Метод використовується для отримання інформації про залишки товарів для заданої компанії / аптеки.
Запит виконуєть ся методом GET.
⚠️ Запит повинен містити заголовок Accept: application/json
Параметри URI
Метод дозволяє передати в рядку запиту наступні параметри:
Ім'я | Тип | Обов'язковий | Опис |
---|---|---|---|
edrpou | string | Ні | ЕДРПОУ юридичної особи, до якої належить аптека |
ext_drugstore_id | string | Ні | Зовнішній ідентифікатор аптеки |
Приклад запиту
/api/v1/stock?edrpou=12345678ext_drugstore_id=beba0666-e57b-11eb-849f-ecf4bbd48b9a
Параметри відповіді
Ім'я | Тип | Опис |
---|---|---|
data | list[object] | Масив, що містить детальну інформацію про наявність товару для заданої компанії 🛈 Кожен елемент масиву представляє окрему аптеку |
data.id | integer | Унікальний внутрішній ідентифікатор аптеки / складу в системі |
data.ext_id | string | Зовнішній ідентифікатор аптеки / складу, що використовується у системі партнера |
data.name | string | Назва аптеки або точки продажу |
data.address | string | Повна адреса аптеки / точки продажу |
data.edrpou | string | ЄДРПОУ юридичної особи, до якої належить аптека |
data.stock | list[object] | Масив, що містить інформацію про наявність товарів у даній аптеці / на складі 🛈 Кожен елемент масиву представляє окремий товар |
data.stock.goods_id | integer | Унікальний внутрішній ідентифікатор товару |
data.stock.ext_goods_id | string | Зовнішній ідентифікатор товару |
data.stock.nds | integer | Ставка податку на додану вартість (ПДВ) у відсотках для даного товару |
data.stock.uktzed | string / null | Код УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) для товару 🛈 Може бути null, якщо не застосовується |
data.stock.quantity | integer | Наявна кількість даного товару на складі аптеки |
data.stock.drugstore_price | number | Ціна товару в аптеці (фізична точка продажу) |
data.stock.online_price | number | Ціна товару для онлайн-продажу або замовлення через інтернет |
data.stock.preorder | boolean | Прапорець, що вказує, чи доступний товар для попереднього замовлення: |
data.stock.delivery_date | string / null | Орієнтовна дата наступної поставки товару, якщо його немає в наявності або якщо він доступний за попереднім замовленням 🛈 Може бути null, якщо дата невідома або товар є в наявності |
Приклад відповіді
Відповідь: /api/v1/stock?edrpou=12345678&ext_drugstore_id=beba0666-e57b-11eb-849f-ecf4bbd48b9a
{
"data": [
{
"id": 38049,
"ext_id": "4868",
"name": "Аптека №1, АТ \"УКРПОШТА\"",
"address": "Київська обл. м. Київ, проспект Червоної Калини 1-В",
"edrpou": "21560045",
"stock": [
{
"goods_id": 1991456,
"ext_goods_id": "771244",
"nds": 7,
"uktzed": null,
"quantity": 1,
"drugstore_price": 36.3,
"online_price": 36.3,
"preorder": false,
"delivery_date": null
},
{
"goods_id": 1860659,
"ext_goods_id": "527325",
"nds": 7,
"uktzed": null,
"quantity": 2,
"drugstore_price": 15.7,
"online_price": 15.7,
"preorder": false,
"delivery_date": null
}
]
}
]
}