Отримання додаткової інформації проданих замовлень
URI: /api/v1/orders-sell-info?start_date={start_date}&end_date={end_date}&edrpou={edrpou}
Метод використовується для отримання додаткової інформації про реалізовані замовлення.
Запит виконується методом GET.
⚠️ Запит повинен містити заголовок Accept: application/json
Параметри URI
Метод дозволяє передати в рядку запиту наступні параметри:
| Ім'я | Тип | Обов'язковий | Опис |
|---|---|---|---|
| start_date | string | Ні | Дата початку періоду 🛈 У разі відсутності значення буде використано початок поточного дня |
| end_date | string | Ні | Дата закінчення періоду 🛈 У разі відсутності значення буде використано кінець поточного дня |
| edrpou | string | Ні | ЕДРПОУ юридичної особи, до якої належить аптека |
Приклад запиту
/api/v1/orders-sell-info?start_date=2025-06-01&end_date=2025-06-15&edrpou=12345678
Параметри відповіді
| Ім'я | Тип | Опис |
|---|---|---|
| data | list[object] | Масив, що містить інформацію про замовлення та їх продажі 🛈 Кожен елемент масиву представляє окреме замовлення |
| data.order_number | string | Номер замовлення |
| data.created_at | string | Дата та час створення замовлення у форматі 2025-06-05 15:09:20 |
| data.goods | list[object] | Масив, що містить деталі про товари, які були продані в рамках цього замовлення 🛈 Кожен елемент масиву представляє окремий товар |
| data.goods.goods_id | integer | Ідентифікатор товару |
| data.goods.morion_id | integer | Ідентифікатор товару в базі даних Моріон |
| data.goods.local_goods_id | float | Ідентифікатор товару аптечної мережі |
| data.goods.quantity | integer | Кількість одиниць даного товару, проданих у замовленні |
| data.goods.vat | integer | Ставка податку на додану вартість (ПДВ) у відсотках для даного товару |
| data.goods.reimbursement_price | number | Вартість відшкодування (компенсації) за товар, якщо він підлягає реімбурсації |
| data.goods.price_retail | number | Роздрібна ціна товару |
| data.goods.price_sell | number | Фактична ціна продажу товару в даному замовленні (після застосування знижок тощо) |
| data.goods.price_buy | number | Закупівельна ціна товару |
Приклад відповіді
Відповідь: /api/v1/orders-sell-info?start_date=2025-06-01&end_date=2025-06-15&edrpou=12345678
{
"data": [
{
"order_number": "2T-7A-9C-25",
"created_at": "2025-06-05 15:09:20",
"goods": [
{
"goods_id": 1649981,
"morion_id": 98216,
"local_goods_id": 98216,
"quantity": 1,
"vat": 7,
"reimbursement_price": 0,
"price_retail": 90.8,
"price_sell": 90.8,
"price_buy": 82.58
},
{
"goods_id": 1581167,
"morion_id": 47414,
"local_goods_id": 47414,
"quantity": 1,
"vat": 7,
"reimbursement_price": 0,
"price_retail": 147.5,
"price_sell": 147.5,
"price_buy": 134.08
}
]
}
]
}