Підтвердження списання бонусів
Загальний опис
Розділ Підтвердження списання бонусів використовується для контролю списання бонусів та перевірки підтвердження з боку клієнтів.
Даний розділ не включає інформацію про списання бонусів, які були здійснені без коду підтвердження (до 1 грн або іншої суми, заданої налаштуваннями для мережі)
Для переходу в розділ в боковому меню виберіть Програма лояльності → Підтвердження списання бонусів.
→ https://pharmapoint.ua/loyalty/confirmation-codes
Відкриється сторінка, яка містить:

| № | Поле | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Відфільтровані | Показник співвідношення кі лькості записів, що відповідають встановленим фільтрам до загальної кількості записів (кількість записів / загальна кількість) |
| 2 | Скинути фільтри | Кнопка, що скидає всі встановлені фільтри пошуку та повертає повний список записів |
| 3 | Фільтри | Фільтри для пошуку транзакцій зі списання бонусів |
| 4 | Експорт файлу | Кнопка для експорту даних у файл для подальшої обробки, архівування або звітності |
| 5 | Таблиця з записами | Таблиця з записами про кожне списання бонусів з карток лояльності клієнтів |
Фільтри
Налаштувати показ записів зі списання бонусів в Таблиці з записами можна за допомогою фільтрів:

| № | Фільтри | Дія |
|---|---|---|
| 1 | Дата початку | Оберіть з випадаючого календаря дату початку пошуку транзакцій зі списання бонусів |
| 2 | Дата закінчення | Оберіть з випадаючого календаря дату закінчення пошуку транзакцій зі списання бонусів |
| 3 | Канал | Оберіть з випадаючого списку спосіб підтвердження списання бонусів:
|
| 4 | Код використаний | Оберіть з випадаючого списку статус підтвердження списання бонусів:
|
| 5 | Пошук | Введіть дані для пошуку: номер чека або номер телефону |
Таблиця з записами
Переглянути інформацію про списання бонус ів з карток лояльності клієнтів можна в Таблиці з записами:

| № | Колонка | Опис |
|---|---|---|
| 1 | Дата | Дата списання бонусів |
| 2 | Час | Час списання бонусів |
| 3 | Канал | Канал, через який підтверджено списання бонусів:
|
| 4 | Номер чека | Кнопка для експорту даних у файл для подальшої обробки, архівування або звітності |
| 5 | Номер картки лояльності | Номер картки лояльності з якої були списані бонуси |
| 6 | Номер телефону | Номер телефону клієнта, прив'язаний до картки лояльності |
| 7 | Код використаний | Статус підтвердження коду списання:
|
| 8 | С ума списання | Сума списання бонусів у грошовому вираженні |
У колонці таблиці Дата доступна можливість сортування записів за зростанням або спаданням. Для сортування використовується позначка , розташована праворуч від назви колонки